74550 - 74850
XHY
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Номер детали 74550 - 74850 конусные роликовые подшипники
Ряд | 74000 |
Конический номер детали | 74550 |
Номер чашки | 74850 |
Дизайн | Дюйм |
Материал клетки | Штампованная сталь |
Соответствующие номера (ы) сборки | 74550-9005874550-90116 |
D - отверстие | 5 1/2 в 139,700 мм |
D - чашка внешнего диаметра | 8,5000 в 215,900 мм |
B - ширина конуса | 1,875 в 47,625 мм |
C - Ширина чашки | 1,3750 в 34,925 мм |
T - ширина подшипника | 1,8750 в 47,625 мм |
| R - Конус Backface ', чтобы очистить радиус '1 | 0,14 в 3,600 мм |
| r - чашка задней части ', чтобы очистить радиус '2 | 0,130 в 3,30 мм |
DA - конус переднего диаметра | 5,94 в 151 мм |
DB - конус задней основы диаметра | 6.22 в 158 мм |
DA - чашка переднего диаметра | 8.23 в 209,00 мм |
DB - чашка диаметром задней части | 7.72 в 196,09 мм |
AB - Передний клиренс Cage -Cone | 0,11 в 2,8 мм |
AA - Cage -Cone Backface Clearance | 0,17 в 4,3 мм |
| A - Эффективное местоположение центра3 | 0,09 в 2,3 мм |
| C90 - Динамическое радиальное рейтинг (90 миллионов революций)4 | 22300 LBF99000 N. |
| C1 - Динамическое радиальное рейтинг (1 миллион революций)5 | 85900 LBF382000 N. |
C0 - Статический радиальный рейтинг | 138000 LBF614000 N. |
| C A90 - Рейтинг динамического тяги (90 миллионов революций)6 | 18600 LBF82600 n |
1 Эти максимальные радиусы филе будут очищены по углам подшипник.
2 Эти максимальные радиусы филе будут очищены по углам подшипник.
3 Отрицательное значение указывает на эффективный центр внутри конуса.
4 Основано на 90 x 10 6 Revolutions L 10 Life, для метода расчета жизни компании Timken. C 90 и C A90 являются радиальными и тяжкими значениями.
5 На основе 1 x 10 6 революций L 10 Life, для метода расчета жизни ISO.
6 Основано на 90 x 10 6 Revolutions L 10 Life, для метода расчета жизни компании Timken. C 90 и C A90 являются радиальными и значениями тяги для одного ряда, C 90 (2) является радиальным значением с двумя рядами.
7 Эти факторы применяются как для расчетов дюйма, так и для метрических. Проконсультируйтесь с представителем Timken для обучения по использованию.
8 Эти факторы применяются как для расчетов дюйма, так и для метрических. Проконсультируйтесь с представителем Timken для обучения по использованию.
9 Эти факторы применяются как для расчетов дюйма, так и для метрических. Проконсультируйтесь с представителем Timken для обучения по использованию.
10 Константа геометрии для коэффициента корректировки смены смазки A3L.
Номер детали 74550 - 74850 конусные роликовые подшипники
Ряд | 74000 |
Конический номер детали | 74550 |
Номер чашки | 74850 |
Дизайн | Дюйм |
Материал клетки | Штампованная сталь |
Соответствующие номера (ы) сборки | 74550-9005874550-90116 |
D - отверстие | 5 1/2 в 139,700 мм |
D - чашка внешнего диаметра | 8,5000 в 215,900 мм |
B - ширина конуса | 1,875 в 47,625 мм |
C - Ширина чашки | 1,3750 в 34,925 мм |
T - ширина подшипника | 1,8750 в 47,625 мм |
| R - Конус Backface ', чтобы очистить радиус '1 | 0,14 в 3,600 мм |
| r - чашка задней части ', чтобы очистить радиус '2 | 0,130 в 3,30 мм |
DA - конус переднего диаметра | 5,94 в 151 мм |
DB - конус задней основы диаметра | 6.22 в 158 мм |
DA - чашка переднего диаметра | 8.23 в 209,00 мм |
DB - чашка диаметром задней части | 7.72 в 196,09 мм |
AB - Передний клиренс Cage -Cone | 0,11 в 2,8 мм |
AA - Cage -Cone Backface Clearance | 0,17 в 4,3 мм |
| A - Эффективное местоположение центра3 | 0,09 в 2,3 мм |
| C90 - Динамическое радиальное рейтинг (90 миллионов революций)4 | 22300 LBF99000 N. |
| C1 - Динамическое радиальное рейтинг (1 миллион революций)5 | 85900 LBF382000 N. |
C0 - Статический радиальный рейтинг | 138000 LBF614000 N. |
| C A90 - Рейтинг динамического тяги (90 миллионов революций)6 | 18600 LBF82600 n |
1 Эти максимальные радиусы филе будут очищены по углам подшипник.
2 Эти максимальные радиусы филе будут очищены по углам подшипник.
3 Отрицательное значение указывает на эффективный центр внутри конуса.
4 Основано на 90 x 10 6 Revolutions L 10 Life, для метода расчета жизни компании Timken. C 90 и C A90 являются радиальными и тяжкими значениями.
5 На основе 1 x 10 6 революций L 10 Life, для метода расчета жизни ISO.
6 Основано на 90 x 10 6 Revolutions L 10 Life, для метода расчета жизни компании Timken. C 90 и C A90 являются радиальными и значениями тяги для одного ряда, C 90 (2) является радиальным значением с двумя рядами.
7 Эти факторы применяются как для расчетов дюйма, так и для метрических. Проконсультируйтесь с представителем Timken для обучения по использованию.
8 Эти факторы применяются как для расчетов дюйма, так и для метрических. Проконсультируйтесь с представителем Timken для обучения по использованию.
9 Эти факторы применяются как для расчетов дюйма, так и для метрических. Проконсультируйтесь с представителем Timken для обучения по использованию.
10 Константа геометрии для коэффициента корректировки смены смазки A3L.