SPB20
THOMSON
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Томсон, линейные подшипники, подшипник супер мяч, SPB20
Супер, шаровой втулка подшипник, 1,250 дюйма, открытый, самооплата, открытый тип для непрерывно поддерживаемых применений, а не устойчивые к коррозии, интегральные двойные уплотнения
| Значение | измерения |
|---|---|
| A | 101,60 мм (4,000 дюймов) |
| A1 | 30,00 ° (30 000 °) |
| A2 | 38,10 мм (1,500 дюйма) |
| B | 41,40 мм (1,630 дюйма) |
| D | 85,85 мм (3,380 дюйма) |
| E | 31,75 мм (1,250 дюйма) |
| E1 | 15,75 мм (0,620 дюймов) |
| E2 | 88,90 мм (3,500 дюйма) |
| F1 | 50,80 мм (2,000 дюймов) |
| G | 11,18 мм (0,440 дюйма) |
| G1 | 29,21 мм (1,150 дюйма) |
| G2 | 46,48 мм (1,830 дюйма) |
| H | 1/4-28 |
| H1 | 38,10 мм (1,500 дюйма) |
| N | 63,50 мм (2,500 дюйма) |
| N | 5,59 мм (0,220 дюйма) |
| | #10 |
Томсон, линейные подшипники, подшипник супер мяч, SPB20
Супер, шаровой втулка подшипник, 1,250 дюйма, открытый, самооплата, открытый тип для непрерывно поддерживаемых применений, а не устойчивые к коррозии, интегральные двойные уплотнения
| Значение | измерения |
|---|---|
| A | 101,60 мм (4,000 дюймов) |
| A1 | 30,00 ° (30 000 °) |
| A2 | 38,10 мм (1,500 дюйма) |
| B | 41,40 мм (1,630 дюйма) |
| D | 85,85 мм (3,380 дюйма) |
| E | 31,75 мм (1,250 дюйма) |
| E1 | 15,75 мм (0,620 дюймов) |
| E2 | 88,90 мм (3,500 дюйма) |
| F1 | 50,80 мм (2,000 дюймов) |
| G | 11,18 мм (0,440 дюйма) |
| G1 | 29,21 мм (1,150 дюйма) |
| G2 | 46,48 мм (1,830 дюйма) |
| H | 1/4-28 |
| H1 | 38,10 мм (1,500 дюйма) |
| N | 63,50 мм (2,500 дюйма) |
| N | 5,59 мм (0,220 дюйма) |
| | #10 |