38bwd22
NSK
38BWD22
| Размер: | Пожалуйста, выберите вашу |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
NSK 38BWD22 Колесный подшипник 38x71x39 мм
| Спортивный подшипника | 38bwd22 |
|---|---|
| тип | Nsk wheel подшипник s Хаб 1 |
| D | 38 мм |
| D | 71 мм |
| B | 39 мм |
| B | 19,5 мм |
| RX (мин.) | 3,5 мм |
| RY (MIN.) | 3,4 мм |
| Расстояние между эффективными центрами нагрузки | 65,9 мм |
| CR | 42000 н |
| C0R | 37500 н |
| Масса | 0,62 кг (ок.) |
NSK 38BWD22 Wheel подшипник S, тип BWD для управляемых/не управляемых колес.
NSK 38BWD22 Колесный подшипник 38x71x39 мм
| Спортивный подшипника | 38bwd22 |
|---|---|
| тип | Nsk wheel подшипник s Хаб 1 |
| D | 38 мм |
| D | 71 мм |
| B | 39 мм |
| B | 19,5 мм |
| RX (мин.) | 3,5 мм |
| RY (MIN.) | 3,4 мм |
| Расстояние между эффективными центрами нагрузки | 65,9 мм |
| CR | 42000 н |
| C0R | 37500 н |
| Масса | 0,62 кг (ок.) |
NSK 38BWD22 Wheel подшипник S, тип BWD для управляемых/не управляемых колес.