SHW35CA1UU+680L
THK
SHW35CA1UU+680L
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
THK Linear Block Bearing Guide Guide Slide Shw35ca1uu+680l
| SET | Только блок | / | [Широкий] CA: фланцевая с постукиваниями и средними отверстиями |
|---|---|---|---|
| ОДИН отверстия | Широкий железнодорожник | -элемент | 35 |
| Блок | Углеродистая сталь | Тип | Нормальный |
| Тип | Нормальная оценка (лучшее время выполнения) | Тип | 4-row Circular |
| высоты | Доступный | монтажа | Никто |
| MATION | Мяч | MATER | 35500 |
| ( | 49200 | MM | 603 |
| ) | 603 | Материал | 1630 |
| радиального | 35 | зазора | 107 |
| . | 60 | Символы | 8 |
| диаметра | UU: конец печать | отверстия | Никто |
| ( | 120 | направление | 107 |
| длины | Постукивание и отверстия | ) | 6 |
| ( | M8 | мм | 6.8 |
| ) | Через | . | 83 |
| | 10 | - | - |

THK Linear Block Bearing Guide Guide Slide Shw35ca1uu+680l
| SET | Только блок | / | [Широкий] CA: фланцевая с постукиваниями и средними отверстиями |
|---|---|---|---|
| ОДИН отверстия | Широкий железнодорожник | -элемент | 35 |
| Блок | Углеродистая сталь | Тип | Нормальный |
| Тип | Нормальная оценка (лучшее время выполнения) | Тип | 4-row Circular |
| высоты | Доступный | монтажа | Никто |
| MATION | Мяч | MATER | 35500 |
| ( | 49200 | MM | 603 |
| ) | 603 | Материал | 1630 |
| радиального | 35 | зазора | 107 |
| . | 60 | Символы | 8 |
| диаметра | UU: конец печать | отверстия | Никто |
| ( | 120 | направление | 107 |
| длины | Постукивание и отверстия | ) | 6 |
| ( | M8 | мм | 6.8 |
| ) | Через | . | 83 |
| | 10 | - | - |
