43550-30030
XHY
43550-30030
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Подшипник переднего заднего колеса 43550-30030
Колесный концентратор подшипник s - это компоненты, используемые на автомобильных осях для нести нагрузки, и обеспечивают точное руководство для вращения колесного узла. Они несут как осевую, так и радиальную нагрузку и являются важной частью нагрузки автомобиля-подшипник и вращения.
Многие типы подшипник были разработаны для удовлетворения конкретных требований автомобильной промышленности. В основном они представляют собой угловые контактные шариковые подшипники, с дополнительными функциями в соответствии с требованиями отрасли.
Мы разработали многочисленные автомобильные подшипник S для:
приложения колеса
сцепления сцепления сцепления
рулевой сборки
автомобильных кондиционеров
Узел Узел
Узел насос S Автомобилей,
помимо вышеуказанных специально разработанных автомобилей подшипник S, многие стандартные подшипник также используются в автомобильных приложениях.
Другие специальные типы автомобилей подшипник также были разработаны для удовлетворения конкретных требований применения. Техническая информация для таких подшипник S, которые не отображаются в нашей обычной производственной программе, может быть доступна при необходимости.
Jt no | Несущий нет | d | F | B | E1 | E2 | Размер болта | Отверстие |
1dacf6-98/44 | DACF1083CR | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44-I | 633622-1 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44-II | BAFB633807D | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44-III | DACF1083CR-1 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44- | 633622 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44-v | 633622-2 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44- | 633622-3 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-100/562 | 513030 | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 4*M12*1,5 | - |
1dacf6-108/436 | IR-8688 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | - | 4*M12*1.25 |
2dacf5-100/425 | 803199a | 25 | 120 | 37 | 57 | 65 | - | 4*M12*1,5 |
2dacf4-108/42-1 | TKR8578 | 25 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf6-100/545 | TKR8569 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | - | 4*M12*1,5 |
2DACF8-100/495-II | Hub002 | 25 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf7-108/54 | TGB12096S41 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | - | 5*M12*1,5 |
2dacf4-100/45 | Hub048-35Abs | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf4-100/526 | Hub184 | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | - |
2DACF4-100/526-I | Hub184abs | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf4-1143/526 | (N16) Hub184 | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | - |
2DACF4-1143/526-I | (N16) Hub184abs | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | - |
2DACF4-1143/574 | 27bwk03 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf4-100/495 | 35016 | 28 | 120 | 40 | 60 | - | 4*M12*1.25 | - |
2DACF4-100/495-I | 28bwk15 | 28 | 120 | 40 | 60 | - | 4*M12*1.25 | |
2dacf4-100/505 | 57210-25000 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF4-100/505-I | 57210-25100 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf4-100/565 | DACF1050B | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf5-100/59 | 512154 | 28 | 135.4 | 47 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1,5 | - |
2dacf5-100/435 | BAF0058B | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 4*/M12*1,5 | - |
2dacf5-100/525 | 512023 | 28 | 135.3 | 40 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1,5 | - |
2dacf5-100/575 | 512167 | 28 | 135 | 48 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1,5 | - |
2DACF5-1143/505-I | 52710-29xxx | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF5-1143/505-II | 52710-29450 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF5-1143/505-III | 52710-29671 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf5-1143/505- | 52710-22400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf5-1143/505-v | 52710-22500 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf5-1143/505- | 52710-29400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf6-100/57 | 28bwk06 | 28 | 141 | 50.5 | 56 | - | 4*M12*1,5 | - |
2dacf6-100/415 | 801191e | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | - | 5*M14*1.5 |
2DACF6-100/415-I | 801191ad | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | - | 5*M14*1.5 |
2dacf6-100/565 | 28bwk08g | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf6-100/595 | Hub254 | 28 | 130 | 40 | 54 | 58 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf6-1143/495 | Hub065-15 | 28 | 134 | 40 | 60 | 64 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf7-100/495 | 513050 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf8-100/495 | Hub008 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF8-100/495-I | Hub008-72 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF8-935/545-I | 28wk19a | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf4-97/519 | 28bwk12 | 28 | - | 42 | - | - | - | 4* |
2dacf4-90/44 | DACF1091 | 30 | - | 50 | 66 | - | - | 4*M10*1.25 |
2dacf4-98/44 | BAF0013AD | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1.25 |
2DACF4-98/44-I | BAF0013E | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1,5 |
2dacf4-99/518 | DACF1097 | 30 | - | 42 | - | - | - | 4* |
100% качественный осмотр, чтобы гарантировать, что подшипник с хорошим качеством перед доставкой.
1. Профессиональная производственная команда с передовым производственным оборудованием и инструментами тестирования.
2. Многолетний опыт экспорта может предоставить клиентам лучшие возможности обслуживания и решения проблем.
3. Клиенты по всему миру позволяют нам лучше понять рынок и предоставлять клиентам подходящие подшипник s.
4. Искренность, сотрудничество, взаимное и обеспечить хорошее качество подшипник для клиентов - идея развития нашей компании
5. Быстрая доставка, доставка товаров вовремя. Сэкономьте больше времени и стоимости для всех клиентов.
Подшипник переднего заднего колеса 43550-30030
Колесный концентратор подшипник s - это компоненты, используемые на автомобильных осях для нести нагрузки, и обеспечивают точное руководство для вращения колесного узла. Они несут как осевую, так и радиальную нагрузку и являются важной частью нагрузки автомобиля-подшипник и вращения.
Многие типы подшипник были разработаны для удовлетворения конкретных требований автомобильной промышленности. В основном они представляют собой угловые контактные шариковые подшипники, с дополнительными функциями в соответствии с требованиями отрасли.
Мы разработали многочисленные автомобильные подшипник S для:
приложения колеса
сцепления сцепления сцепления
рулевой сборки
автомобильных кондиционеров
Узел Узел
Узел насос S Автомобилей,
помимо вышеуказанных специально разработанных автомобилей подшипник S, многие стандартные подшипник также используются в автомобильных приложениях.
Другие специальные типы автомобилей подшипник также были разработаны для удовлетворения конкретных требований применения. Техническая информация для таких подшипник S, которые не отображаются в нашей обычной производственной программе, может быть доступна при необходимости.
Jt no | Несущий нет | d | F | B | E1 | E2 | Размер болта | Отверстие |
1dacf6-98/44 | DACF1083CR | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44-I | 633622-1 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44-II | BAFB633807D | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44-III | DACF1083CR-1 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44- | 633622 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44-v | 633622-2 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-98/44- | 633622-3 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1.25 |
1dacf6-100/562 | 513030 | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 4*M12*1,5 | - |
1dacf6-108/436 | IR-8688 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | - | 4*M12*1.25 |
2dacf5-100/425 | 803199a | 25 | 120 | 37 | 57 | 65 | - | 4*M12*1,5 |
2dacf4-108/42-1 | TKR8578 | 25 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf6-100/545 | TKR8569 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | - | 4*M12*1,5 |
2DACF8-100/495-II | Hub002 | 25 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf7-108/54 | TGB12096S41 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | - | 5*M12*1,5 |
2dacf4-100/45 | Hub048-35Abs | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf4-100/526 | Hub184 | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | - |
2DACF4-100/526-I | Hub184abs | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf4-1143/526 | (N16) Hub184 | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | - |
2DACF4-1143/526-I | (N16) Hub184abs | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | - |
2DACF4-1143/574 | 27bwk03 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf4-100/495 | 35016 | 28 | 120 | 40 | 60 | - | 4*M12*1.25 | - |
2DACF4-100/495-I | 28bwk15 | 28 | 120 | 40 | 60 | - | 4*M12*1.25 | |
2dacf4-100/505 | 57210-25000 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF4-100/505-I | 57210-25100 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf4-100/565 | DACF1050B | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf5-100/59 | 512154 | 28 | 135.4 | 47 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1,5 | - |
2dacf5-100/435 | BAF0058B | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 4*/M12*1,5 | - |
2dacf5-100/525 | 512023 | 28 | 135.3 | 40 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1,5 | - |
2dacf5-100/575 | 512167 | 28 | 135 | 48 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1,5 | - |
2DACF5-1143/505-I | 52710-29xxx | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF5-1143/505-II | 52710-29450 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF5-1143/505-III | 52710-29671 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf5-1143/505- | 52710-22400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf5-1143/505-v | 52710-22500 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf5-1143/505- | 52710-29400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf6-100/57 | 28bwk06 | 28 | 141 | 50.5 | 56 | - | 4*M12*1,5 | - |
2dacf6-100/415 | 801191e | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | - | 5*M14*1.5 |
2DACF6-100/415-I | 801191ad | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | - | 5*M14*1.5 |
2dacf6-100/565 | 28bwk08g | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf6-100/595 | Hub254 | 28 | 130 | 40 | 54 | 58 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf6-1143/495 | Hub065-15 | 28 | 134 | 40 | 60 | 64 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf7-100/495 | 513050 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1,5 | - |
2dacf8-100/495 | Hub008 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF8-100/495-I | Hub008-72 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1,5 | - |
2DACF8-935/545-I | 28wk19a | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 4*M12*1.25 | - |
2dacf4-97/519 | 28bwk12 | 28 | - | 42 | - | - | - | 4* |
2dacf4-90/44 | DACF1091 | 30 | - | 50 | 66 | - | - | 4*M10*1.25 |
2dacf4-98/44 | BAF0013AD | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1.25 |
2DACF4-98/44-I | BAF0013E | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | - | 4*M12*1,5 |
2dacf4-99/518 | DACF1097 | 30 | - | 42 | - | - | - | 4* |
100% качественный осмотр, чтобы гарантировать, что подшипник с хорошим качеством перед доставкой.
1. Профессиональная производственная команда с передовым производственным оборудованием и инструментами тестирования.
2. Многолетний опыт экспорта может предоставить клиентам лучшие возможности обслуживания и решения проблем.
3. Клиенты по всему миру позволяют нам лучше понять рынок и предоставлять клиентам подходящие подшипник s.
4. Искренность, сотрудничество, взаимное и обеспечить хорошее качество подшипник для клиентов - идея развития нашей компании
5. Быстрая доставка, доставка товаров вовремя. Сэкономьте больше времени и стоимости для всех клиентов.